Rośliny iglaste

 

  L.P.     RODZAJ, GATUNEK, ODMIANA     ZDJĘCIE ROŚLINY     POJEMNIK     WIELKOŚĆ  
Abies balsamea ‘Nana’ 01 C-2 20-25
2 Abies balsamea ‘Piccolo’   02 C-2  20-25 
3 Abies concolor   03 C-2  30-40 
4 Abies koreana  04 C-5  60-80 
5 Abies koreana ‘Cis’   05 C-2  15-20 
6 Abies koreana ‘Silberlocke’   06 C-4  40-50 
7 Abies lasiocarpa ‘Compacta’   07 C-4 40-50 
8 Abies procera ‘Glauca’   08 C-3  30-40 
Abies procera ‘Glauca’   09 C-15  70/80 
10  Abies procera ‘Glauca’   10 C-25  80/100 
11  Abies procera ‘Glauca’   11 C-40  100/125 
12 Caninghamia chinensis   12 C-3  25-30 
13 Cedrus atlantica ‘Glauca’   13 C-5  80/100 
14  Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’   14 C-3  30-40
15  Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’   15 C-40  225/275 
16  Chamaecyparis obtusa ‘Chabo Yadori’   16 C-2  20-25 
17 Chamaecyparis obtusa ‘Drath’   17 C-2  20-25 
18  Chamaecyparis obtusa ‘Ferenspray Gold’   18 C-2  20-25 
19  Chamaecyparis obtusa ‘ Nana Gracilis’   19 C-2  20-25 
20  Chamaecyparis obtusa ‘Lycopodoides’   20 C-2  20-25 
21 Chamaecyparis obtusa ‘Nana Aurea’   21 C-2  20-25 
22  Chamaecyparis obtusa ‘Rashahiba’   22 C-2  20-25
23  Chamaecyparis obtusa ‘Tsatsumi’   23 C-2  20-25 
24  Chamaecyparis obtusa ‘Tsatsumi Gold’   24 C-2  20-25 
25  Chamaecyparis pisifera ‘ Baby Blue’   25 C-2  15-20 
26  Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’   26 C-2  20-25 
27  Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Sungold’   27 C-3  20-25 
28  Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea Nana’   28 C-2  20-25 
29  Ginkgo biloba   29 C-2  50-60 
30  Ginkgo biloba ‘Mariken’   30 C-3  60-80 
31  Ginkgo biloba 200/250   31 C-35  200/250 
32  Juniperus chinensis ‘Golden Saucer’   32 C-2  20-25
33  Juniperus communis ‘Golden Showers’   33 C-2  20-25 
34  Juniperus communis ‘ Green Mantle’   34 C-2  20-25 
35  Juniperus communis ‘Sentinel’   35 C-2  20-25 
36  Juniperus communis ‘Compressa’   36 C-2  20-25 
37  Juniperus communis ‘Gold Cone’   37 C-2  20-25 
38  Juniperus communis ‘Green Carpet’   38 C-2  20-25 
39  Juniperus communis ‘Green Carpet’
szczep na wys. 90-110 
 39 C-5  20-25 
40  Juniperus communis ‘Repanda’   40 C-2  20-25 
41  Juniperus conferta ‘Slager’   41 C-2  20-25 
42  Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’   42 C-2  20-25 
43  Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet’   43 C-2  20-25 
44  Juniperus horizontalis ‘Glauca’   44 C-2  20-25 
45  Juniperus horizontalis ‘Lime Glow’   45 C-2  20-25 
46 Juniperus media ‘Mint Julep’   46 C-2  20-25 
47  Juniperus virginiana ‘Blue Arrow’   47 C-3  50-60 
48  Juniperus squamata ‘Blue Carpet’   48 C-2  25-30
49  Metasequoia Glyptostroboides   49 C-2  40-50 
50  Metasequoia Glyptostroboides
‘Gold Rash’ 
 50 C-3  40-50 
51  Picea abies ‘Little Gem'   51 C-2  15-20 
52 Picea abies ‘Daisy’s White’   52 C-2  15-20 
53  Picea abies ‘Pumila Glauca’   53 C-2  15-20 
54  Picea glauca ‘Conica Blue’   54 C-2  20-25
55  Picea orientalis ‘Aurea’   55 C-15  100/120 
56  Picea pungens ‘Hoopsii’   56 C-2  20-25 
57  Picea pungens ‘Waldbrunn’   57 C-2  15-20 
58 Pinus heldreichii ‘Compact Gem’   58 C-2  15-20 
59  Pinus mugo   59 C-2  15-20 
60  Pinus mugo ‘Benjamin’   60 C-2  15-20 
61  Pinus mugo ‘Benjamin’
szczep na wys. 90-110 
 61 C-7,5   30-40
62  Pinus mugo ‘ Carsten’s Wintergold’   62 C-2  15-20 
63  Pinus mugo ‘ Carsten’s Wintergold’   63 C-4  30-40
64  Pinus mugo ‘ Carsten’s Wintergold'   64 C-7,5  40-50 
65  Pinus mugo ‘ Carsten’s Wintergold’
szczep na wys. 90-110 
 65 C-7,5  30-40 
66  Pinus mugo ‘Columnaris’   66 C-2  15-20 
67  Pinus mugo ‘Hesse’   67 C-2  15-20 
68  Pinus mugo ‘Ophir’   68 C-2  15-20 
69  Pinus mugo ‘Picobello’   69 C-2  15-20 
70  Pinus mugo ‘Varella’   70 C-2  15-20 
71  Pinus mugo ‘Varella’   71 C-5  30-40 
72  Pinus nigra ‘Hornibrookiana’   72 C-2  15-20 
73  Pinus nigra ‘Fastigiata’   73 C-2  15-20 
74  Pinus thunbergii ‘Sayonara’   74 C-2  15-20 
75  Pinus sylvestis ‘Glauca’  75 C-2  15-20 
76  Sciadopitys verticillata   76 C-10  60/80 
77  Sciadopitys verticillata   77 C-15  80/100 
78  Sciadopitys verticillata   78 C-20  100/120 
79  Taxus baccata 30-40   79 C-2  40-60 
80  Taxus baccata 60/80   80 C-10  60/80
81  Taxus baccata 100/120   81 C-12  100/120 
82  Taxus baccata ‘Repandens’   82 C-2  20-25 
83  Taxus baccata ‘Summergold’   83 C-2  20-25 
84 Taxus baccata ‘David’   84 C-2  20-25  
85 Taxus baccata bonsai   85 C-60   
86 Taxus media ‘Hicksii’   86 C-2  40-45 
87 Taxus media ‘Hillii”   87 C-2  40-45 
88 Thuja occidentalis ‘Danica’   88 C-2  20-25 
89 Thuja occidentalis ‘Rheingold’   89 C-2  20-25 
90 Thuja occidentalis ‘Brabant’   90 C-2  40-60 
91 Thuja occidentalis ‘Bowling Ball’   91 C-2  20-25 
92 Thuja occidentalis ‘Jantar’ –R–   92 C-2  20-25 
93 Thuja occidentalis ‘Mirjam’ –R–  93 C-2  20-25 
94 Thuja occidentalis ‘Smaragd’  94 C-2  40-60 
95 Thuja orientalis ‘Aurea Nana’  95 C-2  20-25 
96 Thuja orientalis ‘Morgan’  96 C-2  20-25 
97 Thuja plicata ‘Whipcord’  97 C-2  20-25 
98 Thujopsis dolabrata  98 C-2  20-30