Rośliny liściaste

 

  L.P.     RODZAJ, GATUNEK, ODMIANA     ZDJĘCIE ROŚLINY     POJEMNIK     WIELKOŚĆ  
Acer palmatum 01 C-2 30-40
2 Acer palmatum ’Asahizuru’   02 C-2  30-40 
3 Acer palmatum ’Atropurpureum’   03 C-4  60-80 
4 Acer palmatum ’Atropurpureum'   04 C-10  140 
5 Acer palmatum ’Katsura’   05 C-2  30-40 
6 Acer palmatum ’Kotohime’   06 C-2  30-40 
7 Acer palmatum ’Orange Dream’   07 C-2  30-40 
8 Acer palmatum ’Sangokaku’   08 C-2  30-40 
Acer palmatum ’Shaina’   09 C-2  30-40 
10  Andromeda polifolia ‚Blue Tce’   10 C-1  15-20 
11  Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’   11 C-2  30-40 
12 Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’   12 C-1,5  15-20 
13 Berberis thunbergii ‘Aurea’   13 C-2  20-30 
14  Buddleja davidii ‘White Profucion’   14 C-3  60-80 
15  Buddleja davidii ‘Pink Delight’   15 C-3  60-80 
16  Buxus   16 P-9  20-25
17 Buxus sempervirens   17 C-1,5  30-40
18  Cornus alba ‘Elegantissima'   18 C-2  40-50 
19  Cotoneaster dammeri ‘Coral Bauty’   19 C-1,5  20-30 
20  Cotoneaster dammeri   20 C-1,5  20-30 
21 Cotoneaster salicifolius ’Park Teppich’   21 C-1,5  20-30 
22  Cytisus ‘Boscoop Ruby'   22 C-2  60-70 
23  Cytisus ‘Allgold’   23 C-2  60-70 
24  Cytisus ‘Purpureus’   24 C-2  15 
25  Euonymus fortunei ‘Sunspot’   25 P-11 10-15 
26  Euonymus fortunei ‘Emerald’n Gold’   26 P-11  10-15 
27  Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’   27 P-11  10-15 
28  Euonymus alatus ‘Compactus’   28 C-10  80-120 
29  Euonymus (szczepiona na wys.70-80)   29 C-3  80 
30  Forsythia ’Bronxensis Weber’   30 C-2  30-40 
31  Forsythia ‘Maluch’   31 C-2  30-40 
32  Hamamelis x intermedia   32 C-2  30-40 
33  Hypericum ‘Hidcote’   33 C-2  30-40 
34  Ilex altaclarensis ‘Golden King'   34 C-3  40-45 
35  Ilex meserveae ‘Blue Prince’   35 C-3  45-50 
36  Ilex meserveae ‘Blue Princess’   36 C-3  45-50 
37  Kerria japonica ’Pleniflora’   37 C-2  30-40 
38  Lavandula angustifolia ‘Hidcote Blue’   38 C-1  15-20 
39  Liquidambar styraciflua   39 C-3  50-70 
40  Magnolia ‘Wada’s Memory’   40 C-2  40-50 
41  Magnolia ‘Galaxy’   41 C-2  40-50
42  Magnolia ‘Susan’  42 C-7,5  80/80  
43  Magnolia ‘Susan’   43 C-25  125/150 
44  Magnolia ‘Susan’   44 C- 40  150/175 
45  Magnolia loebneri ‘Leonard Messel’   45 C-2  40-50 
46 Magnolia loebneri ‘Merrill’   46 C-2  40-50 
47  Magnolia soulangeana ‘Alexandrina’   47 C-3  60-70 
48  Magnolia soulangeana ‘Lennei’   48 C-2 40-50 
49  Magnolia stellata ‘Royal Star’   49 C-2   40-50
50  Magnolia stellata ‘Waterlily’   50 C-2  40-50 
51  Osmanthus ‘Goshiki’  51 C-3  30-40 
52 Pachysandra terminalis   52 P-9  10-15 
53  Physocarpus opulifolius ’Atropurpurea’   53 C-3  50-60 
54  Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’   54 C-3  30-40 
55  Pieris japonica ‘Debutante’   55 C-2  30-40 
56  Pieris japonica ‘Little Heath’  56 C-2  30-40 
57  Pieris japonica ‘Mountain Fire’   57 C-2  30-40 
58 Pieris japonica ‘Prelude’  58 C-2  30-40 
59  Pieris japonica ‘Variegata’   59 C-2  30-40 
60  Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’   60 C-2  20-25 
61  Potentilla fruticosa ‘Pink Queen’   61 C-2  20-25 
62  Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’   62 C-2  20-25 
63  Potentilla fruticosa ‘Red Ace’   63 C-2  20-25 
64  Potentilla fruticosa ‘Primrose Beauty’   64 C-2  20-25 
65  Pyracantha coccinea ‘Red Column’   65 C-2  60-70 
66  Rhamnus frangula ‘Asplenifolia’   66 C-3  50-60 
67  Rododendron hanaceanum ‘Princess Anne’   67 C-2  20-30 
68  Rododendron hanaceanum ‘Wren’   68 C-2  20-30 
69  Rododendron impeditum ‘Azurika’   69 C-2  20-30 
70  Salix integra ‘Hakuro- Nishiki’   70 C-2  30-40 
71  Salix integra ‘Hakuro- Nishiki’
szczep.120 cm 
 71 C-3  50-60 
72  Sorbaria sorbifolia ‘Sem’   72 C-2  40-50 
73  Spiraea cinerea ‘Grefsheim’   73 C-2 20-25 
74  Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’  74 C-2  20-25 
75  Spiraea japonica ‘Goldflame’  75 C-2  20-25 
76  Spiraea japonica ‘Little Princess’   76 C-2  20-25 
77  Ulmus minor ‘Jacqueline Hillier’   77 C-3  30-40 
78  Ulmus parwifolia ‘Geisha’   78 C-1,5  20
79  Viburnum opulus   79 C-2  20-25 
80  Weigela ‘Bristol Ruby’   80 C-2  25-30 
81  Weigela ‘Candida’   81 C-3  25-30 
82  Weigela ‘Purpurea’   82 C-2  25-30 
83  Weigela ‘Variegata’   83 C-2  25-30 
84 Weigela ‘Olimpiada’   84 C-2  25-30